飛球牌ZJL5047XLCB5型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 飛球牌ZJL5047XLCB5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2110x3020 |
底盤型號: | NJ1045AFC | 貨廂尺寸(mm): | 3500×1930×1900 |
總 質 量 :(kg) | 4480 | 接近/離去角(° ) | 22.4/10.4 |
額定質量:(kg) | 1155 | 前懸/后懸(mm): | 960/1725 |
整備質量:(kg) | 3130 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1650/2830 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1045AFC | 批次: | 287 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3310 | 前 輪 距(mm): | 1695 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | -/7,-/10,-/3 |
輪胎規格: | 6.50R16LT | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
可選裝雙開門、聯動門、對開門、側拉門和不開門等不同形式側門,選裝左右側開門。選裝不同門杠形式;選裝不同形式后門及不同形式門鎖。廂體頂部封閉,不可開啟,可選裝其他廠家功率相當的制冷機組,可選裝底置機組?蛇x裝輕質后部液壓尾板,收起狀態的水平長度為295mm。選裝隔板或冷藏箱。ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8, ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發動機最大凈功率93kW。裝備側面防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓。后下部防護裝置材料:冷軋鋼板,連接方式:螺栓 。斷面尺寸:槽形,斷面高220mm,槽深90mm , 離地高度:480mm 。所有選裝引起的質量參數變化在3%以內。隨底盤選裝一種前圍 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |