陜汽牌SX5180XLCLA5712型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 陜汽牌SX5180XLCLA5712型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 10035x2600x4000 |
底盤型號: | SX1180LA12 | 貨廂尺寸(mm): | 7750×2430×2550 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/9 |
額定質量:(kg) | 9455,8955 | 前懸/后懸(mm): | 1340/2995 |
整備質量:(kg) | 8350,8850 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1180LA12 | 批次: | 295 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,5700,6150 | 前 輪 距(mm): | 1935 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6,3/4+3,3/3+2 |
輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG200-50 WP6.220E50 WP4.165E50 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 6750 4500 4730 | 147 162 121 136 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,選裝同系列駕駛室、導流罩,廂體頂部封閉不可開啟.2,選裝側面單開門、雙開門、聯動門、對開門、側拉門和不開門等不同形式側門.后門和側門可選裝盒式暗鎖或明掛鎖,后門可選裝四杠四鎖結構;3,選裝輕質液壓尾板.液壓舉升尾板收起狀態時的水平長度為200mm.4,選裝功率相當不同品牌制冷機組,制冷機位于貨箱前上方或車架側下方5,側后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):48×100;后防護離地高度(mm):500.6,ABS裝置生產廠家及型號:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4M ),該車裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀.7,僅在軸距為5700mm上進行改裝 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |