多士星牌JHW5040XLCJX5型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 多士星牌JHW5040XLCJX5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x1920,1970x2880 |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×1760×1750 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/15 |
額定質量:(kg) | 1595,1495 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570 |
整備質量:(kg) | 2770,2870 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1855/2640 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 批次: | 293 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.車廂頂部封閉,不可開啟。2.隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠,門框下邊框黑色貼膜。選裝帶尾燈罩的組合尾燈及不帶尾燈罩的組合尾燈。3.廂體右側選裝不同形式的側開門及不同形式的門鎖拉桿,選裝廂體右側側開門的結構的廂體。選裝側開門整車寬度為1970mm。4.選裝制冷量相同或增加的制冷機組。5.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。6. 側面防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×45mm,離地高度:430mm。7.隨底盤選裝前部新四孔號牌板。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |