程力威牌CLW5041XLCH5型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5041XLCH5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2240x3150 |
底盤型號: | HFC1043P71K1C2V | 貨廂尺寸(mm): | 4080,3850×1810,2060×1850,2000 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/10 |
額定質量:(kg) | 1100 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1577 |
整備質量:(kg) | 3200 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1043P71K1C2V | 批次: | 291 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1685 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 13/8+6,8/7+6 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 JND408D143-52 HFC4DE1-1D | 北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 | 3760 2970 3185 2746 | 105 96 105 112 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.車廂頂部封閉不可開啟,選裝天窗;2.隨底盤選裝排半駕駛室,當選裝排半駕駛室時,箱體長為3850mm;3.發動機WP3Q130E50對應的油耗申報值(L/100km)為12.4;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×50mm,離地高度為450mm;5.選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS控制器型號/廠家:ABS8/克諾爾制動設備(上海)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |