華菱之星牌HN5160XLCH19E6M5型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 華菱之星牌HN5160XLCH19E6M5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 10000,9050x2550x3850,4000 |
底盤型號: | HN1160H19E6M5J | 貨廂尺寸(mm): | 6600,7600×2330×2500,2650 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/14,20/20,20/18 |
額定質量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2950,1450/2000,1450/2300,1370/3030,1370/2080,1370/2380 |
整備質量:(kg) | 6870 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5500/10500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HN1160H19E6M5J | 批次: | 295 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1820,1908 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1808,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6,4/9+6,3/9+6 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5,11R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 YC6J180-50 SC4H160Q5 SC4H180Q5 ISD160 50 ISD190 50 WP6.180E50 YC6J220-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 6500 4295 4295 4500 6700 6750 6494 | 118 132 120 132 118 144 132 162 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝駕駛室;選裝側面不開門、雙開門型式;選裝升降尾板,尾板收起狀態的水平長度不超過300mm;選裝冷藏機組內置,選裝功率相當的其它型號的制冷機組;3.僅用5300mm、5600mm軸距,整車尺寸對應關系(整車長,軸距,前懸/后懸,貨箱長)mm:①10000,5600,1450/2950\1370/3030,7600;②9050,5600,1450/2000\1370/2080,6600;③9050,5300,1450/2300\1370/2380,6600;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.防護裝置信息:側防護材料為Q235,螺栓連接;后防護材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸50×100mm,離地高500mm;6.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司:7.YC4EG160-50、YC6J180-50、SC4H160Q5、SC4H180Q5、ISD160 50、ISD190 50、WP6.180E50發動機對應的油耗值均為26.0L/100km. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |