大運牌CGC5310XLCD5EDHF型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大運牌CGC5310XLCD5EDHF型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2600x3995 |
底盤型號: | CGC1310D5EDHF | 貨廂尺寸(mm): | 9435×2400×2500 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 19/14 |
額定質量:(kg) | 17870,17805 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2820 |
整備質量:(kg) | 13000 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1310D5EDHF | 批次: | 294 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 2017/2017 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,12/12/10,左12右11/左12右11/12,3/3/4,3/3/10 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,11R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP12.375E50 WP10H375E50 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 11596 9500 | 276 276 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側開門的廂體及不同樣式貨箱;隨底盤選裝前圍上下面罩,選裝平頂駕駛室,選裝前保險杠;選裝側導流罩及頂部導流罩.選裝油箱及消聲器外觀,選裝油箱及尿素箱安裝位置.選裝后部燈具及輪罩.選裝號牌板安裝位置,選裝功率相當的其它型號的制冷機組;選裝液壓升降尾板,尾板收起狀態的水平長度280mm。側,后防護裝置材料均為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:80mm(厚度)×110mm(高),離地高度為500mm,發動機油耗申報值(L/100km)為41.2;該車型安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號及生產廠為:ABS-E 4S/4M,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |