大運牌CGC5101XLCHDE39E型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大運牌CGC5101XLCHDE39E型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 6100,7050,7350x2230,2380x3350,3550,3450 |
底盤型號: | CGC1101HDE39E | 貨廂尺寸(mm): | 3750,4050,4750,5050×2050,2200×2000,2200,2100 |
總 質 量 :(kg) | 9995 | 接近/離去角(° ) | 24/20,24/21,24/17,24/17 |
額定質量:(kg) | 4950 | 前懸/后懸(mm): | 1220/1580,1220/1330,1220/1930,1220/2030 |
整備質量:(kg) | 4850 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3600/6395 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1101HDE39E | 批次: | 294 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3550,3900,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740,1770 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1705 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
輪胎規格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 12PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 | 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3760 2977 3857 | 115 115 110 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
貨箱頂部封閉,不可開啟。選裝排半駕駛室;選裝前面罩、徽標樣式及安裝位置;選裝導流罩;可選裝瓦楞板式,可不裝側開門;選裝可升降液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度為290mm;選裝后防護裝置;可選裝功率相當的其它型號的制冷機組。防護裝置材料為:Q235,螺栓連接,后防護裝置離地高度為450mm,截面高度和厚度為130mm×30mm(選裝130mm×25mm)。駕駛室型式/軸距/貨箱長度/整車長度/前懸/后懸對應關系:排半/3300/3750/6100/1220/1580;排半/3550/3750/6100/1220/1330;排半/3900/4750/7050/1220/1930;排半/4100/5050/7350/1220/2030;單排/3300/4050/6100/1220/1580;單排/3550/4050/6100/1220/1330;單排/3900/5050/7050/1220/1930。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |